fastighetsförvaltaren
(59 omdömen)
Annonserad sedan 20 jul 2010
Marboli Villa är en helt ny modern villa byggd 2010.
Villan ligger i en mycket lugn och grön omgivning med havsutsikt, en lugn gata med destinationstrafik bara i bostadsområdet Serra Brava.
Inredningen är modern med lux och teakmöbler.
Du går in i korridoren till höger ligger vardagsrummet med öppet kök och balkong och havsvieuw. Vänster om hallen är badrummet och duschen.
På denna våning finns två sovrum.
Via en trappa till första våningen finns fortfarande ett sovrum med balkong och badrum med bubbelpool och terrass.
På nedre våningen under vardagsrummet finns 2 sovrum med dusch och toalett, dessa är tillgängliga från terrassen.
Den stora uteserveringen är en vacker nybyggnad där du kan njuta av att simma i vattnet eller sängarna i det strålande solskenet.
Villan har en privat parkering på plats.
Flygplats (Girona): | 30 kilometer |
Strand: | 4 kilometer |
Golf: | 7 kilometer |
Butiker: | 1 kilometer |
från | till | 1 vecka | min. vistelse | ||
---|---|---|---|---|---|
15 apr 2018 | 03 jun 2018 | € 895£ 780SEK 9 351$ 1 089 | 1 vecka | ||
03 jun 2018 | 17 jun 2018 | € 995£ 867SEK 10 396$ 1 211 | 1 vecka | ||
17 jun 2018 | 01 jul 2018 | € 1 350£ 1 176SEK 14 105$ 1 643 | 1 vecka | ||
01 jul 2018 | 08 jul 2018 | € 1 650£ 1 437SEK 17 239$ 2 008 | 1 vecka | ||
08 jul 2018 | 15 jul 2018 | € 1 995£ 1 738SEK 20 843$ 2 428 | 1 vecka | ||
15 jul 2018 | 22 jul 2018 | € 2 450£ 2 134SEK 25 597$ 2 981 | 1 vecka | ||
22 jul 2018 | 19 aug 2018 | € 2 650£ 2 308SEK 27 687$ 3 225 | 1 vecka | ||
19 aug 2018 | 26 aug 2018 | € 2 450£ 2 134SEK 25 597$ 2 981 | 1 vecka | ||
26 aug 2018 | 02 sep 2018 | € 1 750£ 1 524SEK 18 284$ 2 129 | 1 vecka | ||
02 sep 2018 | 09 sep 2018 | € 1 295£ 1 128SEK 13 530$ 1 576 | 1 vecka | ||
09 sep 2018 | 16 sep 2018 | € 1 195£ 1 041SEK 12 485$ 1 454 | 1 vecka | ||
16 sep 2018 | 23 sep 2018 | € 1 195£ 1 041SEK 12 485$ 1 454 | 1 vecka | ||
23 sep 2018 | 30 sep 2018 | € 995£ 867SEK 10 396$ 1 211 | 1 vecka | ||
30 sep 2018 | 14 okt 2018 | € 895£ 780SEK 9 351$ 1 089 | 1 vecka | ||
14 okt 2018 | 28 okt 2018 | € 895£ 780SEK 9 351$ 1 089 | 1 vecka | ||
28 okt 2018 | 16 dec 2018 | € 850£ 740SEK 8 881$ 1 034 | 1 vecka | ||
16 dec 2018 | 06 jan 2019 | € 1 250£ 1 089SEK 13 060$ 1 521 | 1 vecka | ||
Omdöme: | |
Bostad: | |
Ägare: | |
Område: |
Omdöme: | |
Bostad: | |
Ägare: | |
Område: |
Omdöme: | |
Bostad: | |
Ägare: | |
Område: |
Omdöme: | |
Bostad: | |
Ägare: | |
Område: |
Omdöme: | |
Bostad: | |
Ägare: | |
Område: |
Omdöme: | |
Bostad: | |
Ägare: | |
Område: |
Omdöme: | |
Bostad: | |
Ägare: | |
Område: |
Omdöme: | |
Bostad: | |
Ägare: | |
Område: |
Omdöme: | |
Bostad: | |
Ägare: | |
Område: |
Omdöme: | |
Bostad: | |
Ägare: | |
Område: |